技术参数:
| 产品型号 | XC10DC | XC13DC | XC15DC |
| 电源 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| 功率(W) | 6 | 12 | 15 |
| 最大静压(Pa) | 55.8 | 67.1 | 76.4 |
| 风量(m³/min) | 1.5 | 2.27 | 3.74 |
| 噪音 | 33 | 43 | 48 |
| 面板尺寸 | 250*250 | 300*300 | 326*326 |
| 安装尺寸 | 203*203 | 252*252 | 280*280 |
| 接管尺寸 | φ100 | φ100 | φ100 |
| 机体厚度 | 140.5 | 140.5 | 153.5 |
| 净重(KG) | 1.3 | 1.5 | 2.2 |
| 包装台数 | 4 | 4 | 4 |

